





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | YGN - 478 | 5418 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | YGN - 477 | 0876 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | YGN - 476 | 2029 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 475 | 6792 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | YGN - 474 | 8607 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | YGN - 473 | 5209 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | YGN - 472 | 4931 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | YGN - 471 | 5036 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | YGN - 470 | 6110 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | YGN - 469 | 2973 |
