
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | YGN - 585 | 6578 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | YGN - 584 | 1387 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | YGN - 583 | 7893 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | YGN - 582 | 1283 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | YGN - 581 | 1129 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | YGN - 580 | 3295 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | YGN - 579 | 8791 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | YGN - 578 | 1028 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | YGN - 577 | 3687 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | YGN - 576 | 2547 |
