





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | YGN - 453 | 9630 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | YGN - 452 | 3697 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | YGN - 451 | 8591 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | YGN - 450 | 9683 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | YGN - 449 | 9567 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | YGN - 448 | 8264 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | YGN - 447 | 6850 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | YGN - 446 | 9045 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | YGN - 445 | 3069 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | YGN - 444 | 5806 |
