
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | YGN - 598 | 1259 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | YGN - 597 | 1470 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | YGN - 596 | 1472 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | YGN - 595 | 2781 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | YGN - 594 | 2037 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | YGN - 593 | 1280 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | YGN - 592 | 9148 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | YGN - 591 | 9746 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | YGN - 590 | 1087 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | YGN - 589 | 7810 |
