





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 482 | 6107 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | YGN - 481 | 1081 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | YGN - 480 | 6027 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | YGN - 479 | 1259 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | YGN - 478 | 5418 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | YGN - 477 | 0876 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | YGN - 476 | 2029 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 475 | 6792 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | YGN - 474 | 8607 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | YGN - 473 | 5209 |
