
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | YGN - 538 | 8846 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | YGN - 537 | 1507 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | YGN - 536 | 6832 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | YGN - 535 | 0538 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | YGN - 534 | 8464 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | YGN - 533 | 0883 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | YGN - 532 | 2870 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | YGN - 531 | 5332 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | YGN - 530 | 6601 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | YGN - 529 | 3103 |
