






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 496 | 6069 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | YGN - 495 | 4523 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | YGN - 494 | 7596 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | YGN - 493 | 9507 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | YGN - 492 | 2479 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | YGN - 491 | 7088 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | YGN - 490 | 9541 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 489 | 5264 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | YGN - 488 | 2943 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | YGN - 487 | 6001 |
