





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | ALB - 478 | 0712 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | ALB - 477 | 8033 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | ALB - 476 | 7193 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | ALB - 475 | 5667 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ALB - 474 | 0216 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | ALB - 473 | 6750 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | ALB - 472 | 4675 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | ALB - 471 | 7461 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | ALB - 470 | 1932 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | ALB - 469 | 7869 |
